05Prijzen
Wat Kostenplan kost
Laatst bijgewerkt: . Maandelijks opzegbaar.
| Gratis€ 0altijd gratis | Plus€ 29€ 299per maandper jaar | Pro€ 69€ 699per maandper jaar | |
|---|---|---|---|
| Rekentools (aantal) | 1 | 5 | Onbeperkt |
| Onderdelen | Tot 10 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijzen, werktempo en tarieven instellen | Ja | Ja | Ja |
| Eigen logo en kleuren | Nee | Ja | Ja |
| Aanvragen en offertes van klanten | Nee | Ja | Ja |
| Rekentool op je website | Link | Link | Link of insluiten |
| “Powered by Kostenplan” in de rekentool | Ja | Nee | Nee |
| Prioriteit bij support | Nee | Nee | Ja |
| Begin met Gratis | Kies met Plus | Kies met Pro |
Jaarlijks: Plus € 299 per jaar (je bespaart € 49 ten opzichte van maandelijks), Pro € 699 per jaar (€ 129 minder). Je kunt altijd eerst een voorbeeld bouwen; je kiest pas later een pakket.
Begin gratis, zonder account
Je bouwt eerst een voorbeeld. Een account maak je pas als je het wilt bewaren.